@vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
| DATA ANAK BINAAN | |
|---|---|
| Nama & Alamat | {{ $laporan->anak->nama }} - {{ $laporan->anak->alamat }} |
| Bulan | {{ $laporan->bulan }} |
| Tahun | {{ $laporan->tahun }} |
| Pembinaan | |
|---|---|
| Disiplin | {{ $laporan->pembinaan?->disiplin }} |
| Partisipasi | {{ $laporan->pembinaan?->partisipasi }} |
| Tanggung Jawab | {{ $laporan->pembinaan?->tanggung_jawab }} |
| Catatan | {{ $laporan->pembinaan?->catatan }} |
| Kesehatan | |
|---|---|
| Tekanan Darah | {{ $laporan->kesehatan?->tekanan_darah }} |
| Nadi | {{ $laporan->kesehatan?->nadi }} |
| Suhu | {{ $laporan->kesehatan?->suhu }} |
| Berat Badan | {{ $laporan->kesehatan?->berat_badan }} |
| Tinggi Badan | {{ $laporan->kesehatan?->tinggi_badan }} |
| Diagnosa | {{ $laporan->kesehatan?->diagnosa }} |
| Tindakan | {{ $laporan->kesehatan?->tindakan }} |
| Psikologi | |
|---|---|
| Minat & Bakat | {{ $laporan->psikologi?->minat_bakat }} |
| a. Kecerdasan | {{ $laporan->psikologi?->kontrol_emosi }} |
| b. Orientasi Karir | {{ $laporan->psikologi?->interaksi_sosial }} |
| c. Gaya Belajar | {{ $laporan->psikologi?->tingkat_risiko }} |
| Motivasi | {{ $laporan->psikologi?->motivasi }} |
| Rekomendasi Program | {{ $laporan->psikologi?->kondisi_emosional }} |
| Catatan Khusus | {{ $laporan->psikologi?->rekomendasi }} |
| Pengajian | |
|---|---|
| Program | {{ $laporan->pengajian?->program }} |
| Sudah Sampai | {{ $laporan->pengajian?->halaman }} |
| Kualitas Bacaan | {{ $laporan->pengajian?->target }} |
| Total Hafalan | {{ $laporan->hafalanSurat->count() }} Surat |
| Nama Surat | @foreach($laporan->hafalanSurat as $h) {{ $h->surat->nama_surat }}@if(!$loop->last), @endif @endforeach |